GIÁM SÁT TỪ XA
Engine 5 Pattern
Base #4 + Sw/Bt rồi áp ma trận Reverse Signal theo H/thứ · tự làm mới mỗi 20 giây
Mẹo: Click trực tiếp vào dòng Pattern (dòng 4) trong từng ô để xem chart 4 nến và dữ liệu OHLC làm bằng chứng.
GBPUSD
5 blocks| Block | Thứ 210/08 | Thứ 311/08 | Thứ 412/08 | Thứ 513/08 | Thứ 614/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3 | REVSwBUYBase SELL | SwSELLBase SELL | SwBUYBase BUY | REVSwSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL |
| H7 | SwBUYBase BUY | REVSwSELLBase BUY | BtBUYBase BUY | SwSELLBase SELL | REVBtBUYBase SELL |
| H9 | BtSELLBase SELL | SwBUYBase BUY | SwBUYBase BUY | REVBtSELLBase BUY | REVBtBUYBase SELL |
| H12 | REVSwSELLBase BUY | REVBtBUYBase SELL | BtBUYBase BUY | REVBtSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL |
| H14 | REVSwBUYBase SELL | REVSwSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVSwSELLBase BUY | REVBtBUYBase SELL |
GBPAUD→ GBPAUD+
5 blocks| Block | Thứ 210/08 | Thứ 311/08 | Thứ 412/08 | Thứ 513/08 | Thứ 614/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3 | REVSwBUYBase SELL | SwBUYBase BUY | SwSELLBase SELL | REVSwSELLBase BUY | REVSwSELLBase BUY |
| H7 | BtSELLBase SELL | REVBtSELLBase BUY | SwSELLBase SELL | BtBUYBase BUY | REVBtSELLBase BUY |
| H9 | SwBUYBase BUY | SwBUYBase BUY | SwSELLBase SELL | REVSwBUYBase SELL | REVSwSELLBase BUY |
| H12 | REVBtSELLBase BUY | REVBtSELLBase BUY | BtBUYBase BUY | REVBtBUYBase SELL | REVBtSELLBase BUY |
| H14 | REVSwBUYBase SELL | REVBtSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL |
GBPJPY→ GBPJPY+
5 blocks| Block | Thứ 210/08 | Thứ 311/08 | Thứ 412/08 | Thứ 513/08 | Thứ 614/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3 | REVBtSELLBase BUY | SwBUYBase BUY | SwSELLBase SELL | REVSwSELLBase BUY | REVSwSELLBase BUY |
| H7 | SwSELLBase SELL | REVSwBUYBase SELL | BtBUYBase BUY | SwSELLBase SELL | REVBtSELLBase BUY |
| H9 | BtSELLBase SELL | SwSELLBase SELL | BtBUYBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL |
| H12 | REVSwBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL | SwBUYBase BUY | REVBtSELLBase BUY | REVSwSELLBase BUY |
| H14 | REVSwSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVBtSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVBtBUYBase SELL |
GBPCAD→ GBPCAD+
5 blocks| Block | Thứ 210/08 | Thứ 311/08 | Thứ 412/08 | Thứ 513/08 | Thứ 614/08 |
|---|---|---|---|---|---|
| H3 | REVBtSELLBase BUY | BtSELLBase SELL | BtSELLBase SELL | REVBtBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL |
| H7 | BtBUYBase BUY | REVSwSELLBase BUY | SwSELLBase SELL | SwBUYBase BUY | REVBtBUYBase SELL |
| H9 | SwBUYBase BUY | SwSELLBase SELL | SwBUYBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVSwSELLBase BUY |
| H12 | REVBtSELLBase BUY | REVBtBUYBase SELL | SwBUYBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVBtSELLBase BUY |
| H14 | REVSwBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL | REVSwSELLBase BUY | REVSwBUYBase SELL | REVSwBUYBase SELL |