OAK GATEKEEPERĐang tải H1 LiveĐang đọc dữ liệu H1 của ngày giao dịch hiện tại…
Bám sát tín hiệu. Giao dịch có kỷ luật.
6 block H1 · Bình thường & SW · mốc SELL/BUY cố định nằm trên tiêu đề cột
65 ngày giao dịch · 2026-07-06 → 2026-10-02
Vuốt ngang nếu bảng rộng hơn màn hình
| H0307:2507:35 | H0408:2508:35 | H0712:4913:35 | H1115:4916:35 | H1418:4919:35 | H1620:4921:35 | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bình thường | |||||||
| Thứ 5 | C | C | C | N | C | N | |
| Thứ 6 | C | N | N | C | N | C | EURAUD |
| Thứ 2 | N | N | C | C | N | C | |
| Thứ 3 | C | N | N | N | C | N | GBPAUD |
| Thứ 4 | C | C | C | C | N | N | SW rộng |
| SW | |||||||
| Thứ 5 | C | C | N | C | N | C | |
| Thứ 6 | N | N | C | C | N | C | EURAUD |
| Thứ 2 | N | N | N | N | C | N | |
| Thứ 3 | C | C | C | C | N | C | GBPAUD |
| Thứ 4 | C | N | N | N | C | C | SW rộng |
C = Cùng · N = Ngược